Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
| Imię i Nazwisko | Informacje | Kadencja | Okres | Kolejność | 
|---|---|---|---|---|
| Jadwiga Jóźwik | Stanowisko:Przewodniczący | 0 | 1 | |
| Wiktor Ciołek | Stanowisko:Członek | 0 | 2 | |
| Grażyna Kania | Stanowisko:Członek | 0 | 3 | |
| Krzysztof Szczęśniak | Stanowisko:Członek | 0 | 4 | |
| Stanisław Wardak | Stanowisko:Członek | 0 | 5 | 

